Monto (rango inferior-rango superior) | Tasa de interés anual, fija antes de impuestos | GAT Nominal* antes de impuestos | GAT Real** antes de impuestos |
de $500 a $10,000 | 5.40% | 5.54% | 1.67% |
de $10,001 a $50,000 | 5.60% | 5.75% | 1.87% |
de $50,001 a $250,000 | 5.80% | 5.96% | 2.08% |
de $250,001 a $500,000 | 6.00% | 6.17% | 2.28 |
de $500,001 a $1,000,000 | 6.40% | 6.59% | 2.69% |
de $1,000,001 a $2,500,000 | 6.80% | 7.02% | 3.10% |
de $2,500,001 o más | 6.80% | 7.02% | 3.10% |
GAT (Ganancia Anual Total)
*GAT NOMINAL expresada antes de impuestos.
**GAT REAL expresada antes de impuestos.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo 01 de Noviembre del 2024.
Vigente del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024.
Monto (rango inferior-rango superior) | Tasa de interés anual, fija antes de impuestos | GAT Nominal* antes de impuestos | GAT Real** antes de impuestos |
de $500 a $10,000 | 5.50% | 5.63% | 1.76% |
de $10,001 a $50,000 | 5.80% | 5.94% | 2.06% |
de $50,001 a $250,000 | 6.00% | 6.15% | 2.27% |
de $250,001 a $500,000 | 6.20% | 6.36% | 2.47% |
de $500,001 a $1,000,000 | 6.60% | 6.78% | 2.87% |
de $1,000,001 a $2,500,000 | 7.00% | 7.21% | 3.28% |
de $2,500,001 o más | 7.00% | 7.21% | 3.28% |
GAT (Ganancia Anual Total)
*GAT NOMINAL expresada antes de impuestos.
**GAT REAL expresada antes de impuestos.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo 01 de Noviembre del 2024.
Vigente del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024.
Monto (rango inferior-rango superior) | Tasa de interés anual, fija antes de impuestos | GAT Nominal* antes de impuestos | GAT Real** antes de impuestos |
de $500 a $10,000 | 5.90% | 6.03% | 2.15% |
de $10,001 a $50,000 | 6.00% | 6.14% | 2.25% |
de $50,001 a $250,000 | 6.20% | 6.35% | 2.45% |
de $250,001 a $500,000 | 6.40% | 6.56% | 2.65% |
de $500,001 a $1,000,000 | 6.80% | 6.98% | 3.06% |
de $1,000,001 a $2,500,000 | 7.20% | 7.40% | 3.47% |
de $2,500,001 o más | 7.20% | 7.40% | 3.47% |
GAT (Ganancia Anual Total)
*GAT NOMINAL expresada antes de impuestos.
**GAT REAL expresada antes de impuestos.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo 01 de Noviembre del 2024.
Vigente del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024.
Monto (rango inferior-rango superior) | Tasa de interés anual, fija antes de impuestos | GAT Nominal* antes de impuestos | GAT Real** antes de impuestos |
de $500 a $10,000 | 6.20% | 6.30% | 2.40% |
de $10,001 a $50,000 | 6.40% | 6.50% | 2.60% |
de $50,001 a $250,000 | 6.60% | 6.71% | 2.80% |
de $250,001 a $500,000 | 6.80% | 6.92% | 3.00% |
de $500,001 a $1,000,000 | 7.40% | 7.54% | 3.60% |
de $1,000,001 a $2,500,000 | 8.00% | 8.16% | 4.20% |
de $2,500,001 o más | 11.18% | 11.49% | 7.41% |
GAT (Ganancia Anual Total)
*GAT NOMINAL expresada antes de impuestos.
**GAT REAL expresada antes de impuestos.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo 01 de Noviembre del 2024.
Vigente del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024.
Monto (rango inferior-rango superior) | Tasa de interés anual, fija antes de impuestos | GAT Nominal* antes de impuestos | GAT Real* antes de impuestos |
de $500 a $10,000 | 6.80% | 6.80% | 2.89% |
de $10,001 a $50,000 | 7.00% | 7.00% | 3.08% |
de $50,001 a $250,000 | 7.20% | 7.20% | 3.28% |
de $250,001 a $500,000 | 7.40% | 7.40% | 3.47% |
de $500,001 a $1,000,000 | 8.00% | 8.00% | 4.05% |
de $1,000,001 a $2,500,000 | 11.28% | 11.28% | 7.21% |
de $2,500,001 o más | 11.50% | 11.50% | 7.42% |
GAT (Ganancia Anual Total)
*GAT NOMINAL expresada antes de impuestos.
**GAT REAL expresada antes de impuestos.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo 01 de Noviembre del 2024.
Vigente del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024.
Los recursos depositados de estos productos están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra.
Con la finalidad de atender sus aclaraciones, consultas y reclamaciones relacionadas con las operaciones y servicios que realice con nosotros, Caja Popular Juventino Rosas pone a sus disposición la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE):
Avenida Progreso No. 902, Zona Centro, C.P. 38240, Juventino Rosas, Guanajuato.
(412) 157 25 92 ext. 16
une@cpjrosas.com.mx
Situaciones que NO pueden ser atendidas por la UNE:
– Solicitudes de reestructura o convenios de pago de créditos.
– Asuntos relacionados con solicitudes de crédito.
– Aquellas que se encuentren en trámite ante la CONDUSEF o en proceso Judicial.
Advertencias Legales:
Protección al ahorro: Los productos de ahorro cuentan con una protección hasta por 25,000 UDIS
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono 01800 999 80 80 y,
en el D.F. al 55 5340 0999
Página internet: www.condusef.gob.mx
Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx